Resistance Weld Screws (HW)

RWHW

General Information

Special Orders: Other diameters, lengths, and materials are available by special order (minimum quantities may apply).

Contact: Call Cutlass for part numbers that are not shown.

Printer-Friendly Documents:

Note: Lengths vary by thread size, with materials available in Mild Steel, Stainless Steel, and Aluminum Alloy.

Select the tab below to view detailed information on each specific part, including diameter, length, material, and corresponding part numbers.

Inches
RWHW

6-32 UNC

A = 0.313" B = 0.047" D = 0.050"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/8" 8001-0312 8002-0312
1/2" 8001-0316 8002-0316
5/8" 8001-0320 8002-0320
3/4" 8001-0324 8002-0324
7/8" 8001-0328 8002-0328
1.0" 8001-0332 8002-0332
1.1/4" 8001-0340 8002-0340
1.1/2" 8001-0348 8002-0348

Description/part number example....6-32UNC x 1/2 SS HW Weld Screw....8002-0316

RWHW

8-32 UNC

A = 0.375" B = 0.063" D = 0.070"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/8" 8001-0412 8002-0412
1/2" 8001-0416 8002-0416
5/8" 8001-0420 8002-0420
3/4" 8001-0424 8002-0424
7/8" 8001-0428 8002-0428
1.0" 8001-0432 8002-0432
1.1/4" 8001-0440 8002-0440
1.1/2" 8001-0448 8002-0448
RWRW

10-32 UNF

A = 0.438" B = 0.063" D = 0.080"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/8" 8011-0512 8012-0512
1/2" 8011-0516 8012-0516
5/8" 8011-0520 8012-0520
3/4" 8011-0524 8012-0524
7/8" 8011-0528 8012-0528
1.0" 8011-0532 8012-0532
1.1/4" 8011-0540 8012-0540
1.1/2" 8011-0548 8012-0548
1.3/4" 8011-0556 8012-0556
2.0" 8011-0564 8012-0564
RWRW

10-24 UNC

A = 0.438" B = 0.063" D = 0.080"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/8" 8001-0512 8002-0512
1/2" 8001-0516 8002-0516
5/8" 8001-0520 8002-0520
3/4" 8001-0524 8002-0524
7/8" 8001-0528 8002-0528
1.0" 8001-0532 8002-0532
1.1/4" 8001-0540 8002-0540
1.1/2" 8001-0548 8002-0548
1.3/4" 8001-0556 8002-0556
2.0" 8001-0564 8002-0564
RWRW

1/4-20 UNC

A = 0.563" B = 0.078" D = 0.100"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/8" 8001-0812 8002-0812
1/2" 8001-0816 8002-0816
5/8" 8001-0820 8002-0820
3/4" 8001-0824 8002-0824
7/8" 8001-0828 8002-0828
1.0" 8001-0832 8002-0832
1.1/4" 8001-0840 8002-0840
1.1/2" 8001-0848 8002-0848
1.3/4" 8001-0856 8002-0856
2.0" 8001-0864 8002-0864
2.1/2" 8001-0880 8002-0880
3.0" 8001-0896 8002-0896
RWRW

5/16-18 UNC

A = 0.740" B = 0.094" D = 0.120"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
5/8" 8001-1020 8002-1020
3/4" 8001-1024 8002-1024
7/8" 8001-1028 8002-1028
1.0" 8001-1032 8002-1032
1.1/4" 8001-1040 8002-1040
1.1/2" 8001-1048 8002-1048
1.3/4" 8001-1056 8002-1056
2.0" 8001-1064 8002-1064
2.1/2" 8001-1080 8002-1080
3.0" 8001-1096 8002-1096
RWRW

3/8-16 UNC

A = 0.865" B = 0.109" D = 0.130"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/4" 8001-1224 8002-1224
7/8" 8001-1228 8002-1228
1.0" 8001-1232 8002-1232
1.1/4" 8001-1240 8002-1240
1.1/2" 8001-1248 8002-1248
1.3/4" 8001-1256 8002-1256
2.0" 8001-1264 8002-1264
2.1/2" 8001-1280 8002-1280
3.0" 8001-1296 8002-1296
Metric
RWRW

M3

A = 8.0mm B = 1.2mm C = 0.53mm D = 1.40mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
10mm 8031-0310 8032-0310
12mm 8031-0312 8032-0312
16mm 8031-0316 8032-0316
20mm 8031-0320 8032-0320
25mm 8031-0325 8032-0325
30mm 8031-0330 8032-0330

Description/part number example....M3 X 25 SS HW WELD SCREW....8032-0325

RWRW

M4

A = 9.3mm B = 1.3mm C = 0.64mm D = 1.78mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
10mm 8031-0410 8032-0410
12mm 8031-0412 8032-0412
16mm 8031-0416 8032-0416
20mm 8031-0420 8032-0420
25mm 8031-0425 8032-0425
30mm 8031-0430 8032-0430
RWRW

M5

A = 11.6mm B = 1.6mm C = 0.81mm D = 2.13mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
10mm 8031-0510 8032-0510
12mm 8031-0512 8032-0512
16mm 8031-0516 8032-0516
20mm 8031-0520 8032-0520
25mm 8031-0525 8032-0525
30mm 8031-0530 8032-0530
35mm 8031-0535 8032-0535
40mm 8031-0540 8032-0540
45mm 8031-0545 8032-0545
50mm 8031-0550 8032-0550
RWRW

M6

A = 14.0mm B = 1.9mm C = 1.02mm D = 2.54mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
12mm 8031-0612 8032-0612
16mm 8031-0616 8032-0616
20mm 8031-0620 8032-0620
25mm 8031-0625 8032-0625
30mm 8031-0630 8032-0630
35mm 8031-0635 8032-0635
40mm 8031-0640 8032-0640
45mm 8031-0645 8032-0640
50mm 8031-0650 8032-0650
RWRW

M8

A = 18.8mm B = 2.5mm C = 1.20mm D = 3.10mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
16mm 8031-0816 8032-0816
20mm 8031-0820 8032-0816
25mm 8031-0825 8032-0825
30mm 8031-0830 8032-0830
35mm 8031-0835 8032-0835
40mm 8031-0840 8032-0840
45mm 8031-0845 8032-0845
50mm 8031-0850 8032-0850
RWRW

M10

A = 23.0mm B = 3.1mm C = 1.40mm D = 3.56mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
20mm 8031-1020 8032-1020
25mm 8031-1025 8032-1025
30mm 8031-1030 8032-1030
35mm 8031-1035 8032-1035
40mm 8031-1040 8032-1040
45mm 8031-1045 8032-1045
50mm 8031-1050 8032-1050

Interested in this product?
Request a personalized quote today!

Not sure which product you need? Contact us for a free quote.

Scroll to Top