Flanged CD Weld Studs

Flanged CD Weld Studs

General Information

Special Orders: Other diameters, lengths, and materials are available by special order (minimum quantities may apply).

Contact: Call Cutlass for part numbers that are not shown.

Printer-Friendly Documents:

Note: Lengths vary by thread size, with materials available in Mild Steel, Stainless Steel, and Aluminum Alloy.

Select the tab below to view detailed information on each specific part, including diameter, length, material, and corresponding part numbers.

Flanged CD Weld Studs

4-40 UNC

A = 3/16" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/4" 2001-0208 2002-0208 2003-0208
3/8" 2001-0212 2002-0212 2003-0212
1/2" 2001-0216 2002-0216 2003-0216
5/8" 2001-0220 2002-0220 2003-0220
3/4" 2001-0224 2002-0224 2003-0224
1.0" 2001-0232 2002-0232 2003-0232
1.1/4" 2001-0240 2002-0240 2003-0240
1.1/2" 2001-0248 2002-0248 2003-0248

Description/part number example....4-40UNC x 3/8 SS CD FL....2002-0212

Flanged CD Weld Studs

6-32 UNC

A = 7/32" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/4" 2001-0308 2002-0308 2003-0308
3/8" 2001-0312 2002-0312 2003-0312
1/2" 2001-0316 2002-0316 2003-0316
5/8" 2001-0320 2002-0320 2003-0320
3/4" 2001-0324 2002-0324 2003-0324
1.0" 2001-0332 2002-0332 2003-0332
1.1/4" 2001-0340 2002-0340 2003-0340
1.1/2" 2001-0348 2002-0348 2003-0348
1.3/4" 2001-0356 2002-0356 2003-0356
2.0" 2001-0364 2002-0364 2003-0364
Flanged CD Weld Studs

8-32 UNC

A = 1/4" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/4" 2001-0408 2002-0408 2003-0408
3/8" 2001-0412 2002-0412 2003-0412
1/2" 2001-0416 2002-0416 2003-0416
5/8" 2001-0420 2002-0420 2003-0420
3/4" 2001-0424 2002-0424 2003-0424
1.0" 2001-0432 2002-0432 2003-0432
1.1/4" 2001-0440 2002-0440 2003-0440
1.1/2" 2001-0448 2002-0448 2003-0448
1.3/4" 2001-0456 2002-0456 2003-0456
2.0" 2001-0464 2002-0464 2003-0464
Flanged CD Weld Studs

10-32 UNF

A = 1/4" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/4" 2011-0508 2012-0508 2013-0508
3/8" 2011-0512 2012-0512 2013-0512
1/2" 2011-0516 2012-0516 2013-0516
5/8" 2011-0520 2012-0520 2013-0520
3/4" 2011-0524 2012-0524 2013-0524
1.0" 2011-0532 2012-0532 2013-0532
1.1/4" 2011-0540 2012-0540 2013-0540
1.1/2" 2011-0548 2012-0548 2013-0548
1.3/4" 2011-0556 2012-0556 2013-0556
2.0" 2011-0564 2012-0564 2013-0564
2.1/2" 2011-0580 2012-0580 2013-0580
Flanged CD Weld Studs

10-24 UNC

A = 1/4" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/4" 2001-0508 2002-0508 2003-0508
3/8" 2001-0512 2002-0512 2003-0512
1/2" 2001-0516 2002-0516 2003-0516
5/8" 2001-0520 2002-0520 2003-0520
3/4" 2001-0524 2002-0524 2003-0524
1.0" 2001-0532 2002-0532 2003-0532
1.1/4" 2001-0540 2002-0540 2003-0540
1.1/2" 2001-0548 2002-0548 2003-0548
1.3/4" 2001-0556 2002-0556 2003-0556
2.0" 2001-0564 2002-0564 2003-0564
2.1/2" 2001-0580 2002-0580 2003-0580
Flanged CD Weld Studs

1/4-20 UNC

Flanged CD Weld Studs

5/16-18 UNC

A = 3/8" (flange diameter B = 0.040" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/2" 2001-1016 2002-1016 2003-1016
5/8" 2001-1020 2002-1020 2003-1020
3/4" 2001-1024 2002-1024 2003-1024
1.0" 2001-1032 2002-1032 2003-1032
1.1/4" 2001-1040 2002-1040 2003-1040
1.1/2" 2001-1048 2002-1048 2003-1048
1.3/4" 2001-1056 2002-1056 2003-1056
2.0" 2001-1064 2002-1064 2003-1064
2.1/2" 2001-1080 2002-1080 2003-1080
3.0" 2001-1096 2002-1096 2003-1096
3.1/2" 2001-10112 2002-10112 2003-10112
4" 2001-10128 2002-10128 2003-10128
Flanged CD Weld Studs

3/8-16 UNC

A = 1/2" (flange diameter) B = 0.040" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/2" 2001-1216 2002-1216
5/8" 2001-1220 2002-1220
3/4" 2001-1224 2002-1224
1.0" 2001-1232 2002-1232
1.1/4" 2001-1240 2002-1240
1.1/2" 2001-1248 2002-1248
1.3/4" 2001-1256 2002-1256
2.0" 2001-1264 2002-1264
2.1/2" 2001-1280 2002-1280
3.0" 2001-1296 2002-1296
3.1/2" 2001-12112 2002-12112
4" 2001-12128 2002-12128
Flanged CD Weld Studs

M3

A = 4.3 - 4.7mm (flange diameter) B = 0.9mm (flange thickness)
L (Length) Part Number
6mm 2031-0306 2032-0306 2033-0306
8mm 2031-0308 2032-0308 2033-0308
10mm 2031-0310 2032-0310 2033-0310
12mm 2031-0312 2032-0312 2033-0312
16mm 2031-0316 2032-0316 2033-0316
20mm 2031-0320 2032-0320 2033-0320
25mm 2031-0325 2032-0325 2033-0325
30mm 2031-0330 2032-0330 2033-0330
Flanged CD Weld Studs

M4

A = 5.3 - 5.7mm (flange diameter) B = 0.9mm (flange thickness)
L (Length) Part Number
6mm 2031-0406 2032-0406 2033-0406
8mm 2031-0408 2032-0408 2033-0408
10mm 2031-0410 2032-0410 2033-0410
12mm 2031-0412 2032-0412 2033-0412
16mm 2031-0416 2032-0416 2033-0416
20mm 2031-0420 2032-0420 2033-0420
25mm 2031-0425 2032-0425 2033-0425
30mm 2031-0430 2032-0430 2033-0430
35mm 2031-0435 2032-0435 2033-0435
40mm 2031-0440 2032-0440 2033-0440
Flanged CD Weld Studs

M5

A = 6.3 - 6.7mm (flange diameter) B = 0.9mm (flange thickness)
L (Length) Part Number
8mm 2031-0508 2032-0508 2033-0508
10mm 2031-0510 2032-0510 2033-0510
12mm 2031-0512 2032-0512 2033-0512
16mm 2031-0516 2032-0516 2033-0516
20mm 2031-0520 2032-0520 2033-0520
25mm 2031-0525 2032-0525 2033-0525
30mm 2031-0530 2032-0530 2033-0530
35mm 2031-0535 2032-0535 2033-0535
40mm 2031-0540 2032-0540 2033-0540
50mm 2031-0550 2032-0550 2033-0550
Flanged CD Weld Studs

M6

Flanged CD Weld Studs

M8

Flanged CD Weld Studs

M10

A = 11.3 - 11.7mm (flange diameter) B = 1.0mm (flange thickness)
L (Length) Part Number
10mm 2031-1010 2032-1010
12mm 2031-1012 2032-1012
16mm 2031-1016 2032-1016
20mm 2031-1020 2031-1020
25mm 2031-1025 2032-1025
30mm 2031-1030 2032-1030
35mm 2031-1035 2032-1035
40mm 2031-1040 2032-1040
45mm 2031-1045 2032-1045
50mm 2031-1050 2032-1050
60mm 2031-1060 2032-1060
70mm 2031-1070 2032-1070
75mm 2031-1075 2032-1075

Interested in this product?
Request a personalized quote today!

Not sure which product you need? Contact us for a free quote.

Scroll to Top