Mini Flanged CD Weld Studs

cd fl diagram

General Information

Special Orders: Other diameters, lengths, and materials are available by special order (minimum quantities may apply).

Contact: Call Cutlass for part numbers not shown.

Note:

Mini-Flanged CD weld studs are normally used in automatic feed systems. The smaller flange makes it easier to feed the studs into the auto-feed weld chucks. They can also be used with hand feed weld guns. Only a few sizes are stocked, however tooling is available for most sizes with minimal lead times on special order non-stocked sizes (minimum order quantities may apply).

T (thread) = 4-40 UNC

A = 0.142" (Flange Diameter) B = 0.030" (Flange Thickness)
L = Length
Part NO.
1/4" 2801-0208 2802-0208 2803-0208
3/8" 2801-0212 2802-0212 2803-0212
1/2" 2801-0216 2802-0216 2803-0216
5/8" 2801-0220 2802-0220 2803-0220
3/4" 2801-0224 2802-0224 2803-0224
1.0" 2801-0232 2802-0232 2803-0232
1.1/4" 2801-0240 2802-0240 2803-0240
1.1/2" 2801-0248 2802-0248 2803-0248

T (thread) = 6-32 UNC

A = 0.168" (Flange Diameter) B = 0.030" (Flange Thickness)
L = Length
Part NO.
1/4" 2801-0308 2802-0308 2803-0308
3/8" 2801-0312 2802-0312 2803-0312
1/2" 2801-0316 2802-0316 2803-0316
5/8" 2801-0320 2802-0320 2803-0320
3/4" 2801-0324 2802-0324 2803-0324
1.0" 2801-0332 2802-0332 2803-0332
1.1/4" 2801-0340 2802-0340 2803-0340
1.1/2" 2801-0348 2802-0348 2803-0348
1.3/4" 2801-0356 2802-0356 2803-0356
2.0" 2801-0364 2802-0364 2803-0364

T (thread) = 8-32 UNC

A = 0.194" (Flange Diameter) B = 0.030" (Flange Thickness)
L = Length
Part NO.
1/4" 2801-0408 2802-0408 2803-0408
3/8" 2801-0412 2802-0412 2803-0412
1/2" 2801-0416 2802-0416 2803-0416
5/8" 2801-0420 2802-0420 2803-0420
3/4" 2801-0424 2802-0424 2803-0424
1.0" 2801-0432 2802-0432 2803-0432
1.1/4" 2801-0440 2802-0440 2803-0440
1.1/2" 2801-0448 2802-0448 2803-0448
1.3/4" 2801-0456 2802-0456 2803-0456
2.0" 2801-0464 2802-0464 2803-0464

T (thread) = 10-32 UNF

A = 0.220" (Flange Diameter) B = 0.030" (Flange Thickness)
L = Length
Part NO.
1/4" 2811-0508 2812-0508 2813-0508
3/8" 2811-0512 2812-0512 2813-0512
1/2" 2811-0516 2812-0516 2813-0516
5/8" 2811-0520 2812-0520 2813-0520
3/4" 2811-0524 2812-0524 2813-0524
1.0" 2811-0532 2812-0532 2813-0532
1.1/4" 2811-0540 2812-0540 2813-0540
1.1/2" 2811-0548 2812-0548 2813-0548
1.3/4" 2811-0556 2812-0556 2813-0556
2.0" 2811-0564 2812-0564 2813-0564
2.1/2" 2811-0580 2812-0580 2813-0580

T (thread) = 10-24 UNC

A = 0.220" (Flange Diameter) B = 0.030" (Flange Thickness)
L = Length
Part NO.
1/4" 2801-0508 2802-0508 2803-0508
3/8" 2801-0512 2802-0512 2803-0512
1/2" 2801-0516 2802-0516 2803-0516
5/8" 2801-0520 2802-0520 2803-0520
3/4" 2801-0524 2802-0524 2803-0524
1.0" 2801-0532 2802-0532 2803-0532
1.1/4" 2801-0540 2802-0540 2803-0540
1.1/2" 2801-0548 2802-0548 2803-0548
1.3/4" 2801-0556 2802-0556 2803-0556
2.0" 2801-0564 2802-0564 2803-0564
2.1/2" 2801-0580 2802-0580 2803-0580

T (thread) = 1/4-20 UNC

A = 0.280" (Flange Diameter) B = 0.030" (Flange Thickness)
L = Length
Part NO.
3/8" 2801-0812 2802-0812 2803-0812
1/2" 2801-0816 2802-0816 2803-0816
5/8" 2801-0820 2802-0820 2803-0820
3/4" 2801-0824 2802-0824 2803-0824
1.0" 2801-0832 2802-0832 2803-0832
1.1/4" 2801-0840 2802-0840 2803-0840
1.1/2" 2801-0848 2802-0848 2803-0848
1.3/4" 2801-0856 2802-0856 2803-0856
2.0" 2801-0864 2802-0864 2803-0864
2.1/2" 2801-0880 2802-0880 2803-0880
3.0" 2801-0896 2802-0896 2803-0896

T (thread) = 5/16-18 UNC

A = 0.342" (Flange Diameter) B = 0.040" (Flange Thickness)
L = Length
Part NO.
1/2" 2801-1016 2802-1016 2803-1016
5/8" 2801-1020 2802-1020 2803-1020
3/4" 2801-1024 2802-1024 2803-1024
1.0" 2801-1032 2802-1032 2803-1032
1.1/4" 2801-1040 2802-1040 2803-1040
1.1/2" 2801-1048 2802-1048 2803-1048
1.3/4" 2801-1056 2802-1056 2803-1056
2.0" 2801-1064 2802-1064 2803-1064
2.1/2" 2801-1080 2802-1080 2803-1080
3.0" 2801-1096 2802-1096 2803-1096

T (thread) = 3/8-16 UNC

A = 0.440" (Flange Diameter) B = 0.040" (Flange Thickness)
L = Length
Part NO.
1/2" 2801-1216 2802-1216
5/8" 2801-1220 2802-1220
3/4" 2801-1224 2802-1224
1.0" 2801-1232 2802-1232
1.1/4" 2801-1240 2802-1240
1.1/2" 2801-1248 2802-1248
1.3/4" 2801-1256 2802-1256
2.0" 2801-1264 2802-1264
2.1/2" 2801-1280 2802-1280
3.0" 2801-1296 2802-1296

Interested in this product?
Request a personalized quote today!

Not sure which product you need? Contact us for a free quote.

Scroll to Top